HZS60混凝土攪拌站設備
HZS60混凝土攪拌站設備理論生產率每小時60立方米,也稱作60商砼攪拌站。配備JS1000強制式雙臥軸攪拌主機,公稱容量為1000L,配料機的配料能力為1600L,螺旋輸送機生產率80t/h。主要有水泥倉|水泥罐、螺旋輸送機、PLD配料機、雙臥軸攪拌主機、電腦控制及計量系統等構件組成
HZS60混凝土攪拌站設備理論生產率每小時60立方米,也稱作60商砼攪拌站。配備JS1000強制式雙臥軸攪拌主機,公稱容量為1000L,配料機的配料能力為1600L,螺旋輸送機生產率80t/h。主要有水泥倉|水泥罐、螺旋輸送機、PLD配料機、雙臥軸攪拌主機、電腦控制及計量系統等構件組成。整機采用雙計算機控制系統,在雙機進行切換時,能毫無影響的自動保證系統持續進行生產控制。動態面板顯示,能清楚了解各部分的運行情況。直觀的監控界面,能清晰、準確的觀察現場工作流程。具有生產率高,工作性能可靠,同時又兼投資少,可移動性強,占地面積小等優點。
整站部分 | 型號 | HZS60 |
理論生產率(m3/h) | 60 | |
標準出料高度(m) | 3.8 | |
工作循環時間(s) | 60 | |
外形尺寸(mm)(長X寬X高) | 36500x111300x20400 | |
總裝機容量(kw) | 105 | |
攪拌機部分 | 型號 | JS1000 |
配料機部分 | 型號 | PLD1600氣動分稱 |
氣動系統 | 空壓機型號 | 1.5-7 |
額定排氣量(m3/min) | 1.67 | |
額定排氣壓力(MPa) | 0.8 | |
電機功率(KW) | 7.5 | |
稱重系統 | 砂石計量精度范圍(kg)精度 | +_2% |
水泥計量精度范圍(kg)精度 | +_1% | |
水計量精度范圍(kg)精度 | +_1% | |
添加劑計量精度范圍(kg)精度 | +_2% |
序號 | 產品名稱 | 規格 | 功(kw) | 生產廠家 | 數量 | 單位 | |
一 |
JS1000 型 攪拌機 3.8 米出料 | 攪拌主機 | JS1000 | 自制 | 1 | 臺 | |
主減速機 | 8# | 外購 | 2 | 臺 | |||
主電機 | 18.5kw | 外購 | 2 | 臺 | |||
氣動油泵 | 鄭州 | 1 | 套 | ||||
氣缸 | 300*100 | 外購 | 2 | 套 | |||
筒蓋及視孔裝置 | 自制 | 1 | 個 | ||||
襯板及葉片 | 高耐磨合金 | 自制 | 1 | 套 | |||
二 | 主體鋼結構 | 下部立柱 | 自制 | 1 | 套 | ||
攪拌層平臺 | 自制 | 1 | 套 | ||||
上層立柱 | 自制 | 1 | 套 | ||||
配料層平臺 | 自制 | 1 | 件 | ||||
頂層結構 | 自制 | 1 | 套 | ||||
接料漏斗 | 自制 | 1 | 個 | ||||
走臺 | 自制 | 4 | 塊 | ||||
防護護欄 | 自制 | 1 | 套 | ||||
主站梯子 | 自制 | 1 | 套 | ||||
三 |
PLD1600 四倉配料機 | 整體結構 |
外形尺寸 (長*寬*高) 12500*2000*3400 | 自制 | 1 | 條 | |
電動滾筒 | 帶速 1.25m/s | 11kw | 山東 | 1 | 臺 | ||
皮帶機尾架 | 自制 | 1 | 套 | ||||
平皮帶 | 帶寬 800mm | 橡膠三廠 | 1 | 條 | |||
皮帶機機架 | 自制 | 1 | 套 | ||||
被動滾裝置 | 自制 | 1 | 套 | ||||
槽型托管組 | 自制 | 1 | 套 | ||||
清掃裝置 | 自制 | 1 | 套 | ||||
稱量斗 | 容積 1.6m3 | 自制 | 4 | 個 | |||
儲料倉 | 容積 5m3 | 自制 | 4 | 個 | |||
振動器 | 電機 | 1.1kw | 上海 | 4 | 臺 | ||
氣缸 | SC80x250 | 恩派克 | 12 | 臺 | |||
稱量傳感器 | 1000kg | 莆田 | 12 | 個 | |||
四 | 水計量系統 | 稱量斗 | 1000kg | 自制 | 1 | 個 | |
支架 | 自制 | 1 | 個 | ||||
傳感器 | 500kg | 莆田 | 3 | 只 | |||
水泵 | 2.2kw | 浙江 | 1 | 臺 | |||
水泵支架 | 自制 | 1 | 套 | ||||
上水管路 | 自制 | 1 | 套 | ||||
五 |
外加劑 計量系統 | 外加劑計量箱 | 自制 | 1 | 個 | ||
傳感器 | 50kg | 莆田 | 1 | 只 | |||
支架 | 自制 | 1 | 個 | ||||
氣動蝶閥 | Ф50mm | 自制 | 1 | 個 | |||
外加劑泵 | 1.1kw | 上海 | 1 | 臺 | |||
管路及接頭 | 上海 | 1 | |||||
六 |
水泥 計量系統 | 稱計量 | 1000kg | 自制 | 1 | 個 | |
支架 | 自制 | 1 | 個 | ||||
傳感器 | 500kg | 莆田 | 3 | 只 | |||
氣動蝶閥 | Ф300mm | 莆田 | 1 | 臺 | |||
七 |
粉煤灰 計量系統 | 稱計量 | 500kg | 自制 | 1 | 個 | |
支架 | 自制 | 1 | 個 | ||||
傳感器 | 500kg | 莆田 | 3 | 只 | |||
氣動蝶閥 | Ф300mm | 莆田 | 1 | 臺 | |||
八 | 水泥倉 | 100 噸 | 需配 | 3 | 臺 | ||
九 | 螺旋機 | φ219mm | 需配 | 3 | 臺 | ||
十 | 氣控系統 | Ta-100111空壓機 | 鄭州 | 1 | 臺 | ||
儲氣罐 | 鄭州 | 1 | 個 | ||||
氣動元件 | 1 | 套 | |||||
電磁閥 | 1 | 套 | |||||
油水分離器 | 上海 | 1 | 個 | ||||
球閥 | 鄭州 | 1 | 組 | ||||
管路及接頭 | 鄭州 | 1 | 套 | ||||
十一 | 控制房 | 主控制室 | 自制 | 1 | 套 | ||
分體空調 | 美的 | 1 | 臺 | ||||
控制房平臺 | 自制 | 1 | 套 | ||||
十二 |
全自動 控制系統 | PLC控制系統 | 博碩 | 1 | 套 | ||
工業主機 | 臺灣研華 | 1 | 臺 | ||||
液晶顯示器 | 國內名牌 | 1 | 臺 | ||||
打印機 | 映美 | 1 | 臺 | ||||
主要氣動元件 | 施耐德 | 1 | 套 | ||||
操作臺 | 鄭州 | 1 | 個 | ||||
強電柜 | 鄭州 | 1 | 個 | ||||
電線 | 鄭州 | 1 | 組 | ||||
按鈕和指示燈 | 施耐德 | 1 | 套 | ||||
監控系統 | 國產 | 1 | 套 |