1、結(jié)構(gòu)緊湊,運(yùn)行平穩(wěn);
2、計(jì)量準(zhǔn)確、顯示平穩(wěn)、可靠;
3、計(jì)量可靠,配比改變迅速;
4、降能節(jié)耗,無極調(diào)速,充分保證設(shè)備運(yùn)行的可靠性;
5、操作界面友好,控制系統(tǒng)功能強(qiáng)大。
6、維護(hù)方便,攪拌均勻,生產(chǎn)效率高;
注:圖片及參數(shù)說明僅供參考,如有變動(dòng)恕不另行通知,請(qǐng)以報(bào)價(jià)單為準(zhǔn),一切解釋權(quán)歸本公司所有。
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 主要技術(shù)參數(shù) |
一 | 整機(jī) | 1、額定生產(chǎn)能力:砂礫穩(wěn)定土400t/h 2、總功率:120KW 3、總重量:≈18T 4、拌合骨料最大料徑:60mm 5、骨料系統(tǒng)精度:≤±1% 6、粉料系統(tǒng)精度:≤±1% 7、組裝形式:可拆遷模塊式 8、占地面積:18×6=104m2 |
二 | 攪拌裝置 | 1、結(jié)構(gòu)形式:雙臥軸強(qiáng)制連續(xù)式 2、生產(chǎn)能力:0-400t/h 3、葉片數(shù)量:52片 4、葉片材質(zhì):鉻鉬合金 5、允許最大料徑:60mm 6、電機(jī)功率:55W 7、減速機(jī)型號(hào):ZQ650 8、驅(qū)動(dòng):?jiǎn)坞姍C(jī)傳動(dòng) 9、速比:15.75 |
三 | 骨料配料供給系統(tǒng) | 一、料斗(4倉) 1、容積:15m3(單倉堆積) 2、上料高度:3420m 3、組合形式:組合 4.100T粉料倉1個(gè)(需配) |
二、計(jì)量裝置 1、計(jì)量裝置:稱量電腦皮帶稱 2、控制形式:微機(jī)控制,通過變頻器調(diào)整皮帶稱的轉(zhuǎn)速 3、系統(tǒng)精度:≤±1% 4、計(jì)量范圍:最大400t/h 5、皮帶寬:1000mm 6、功率:4KW單個(gè)皮帶稱,皮帶傳動(dòng) | ||
四 | 供水系統(tǒng) | 1、水泵型號(hào):2.2KW潛水泵 2、水泵流量:50m3/h 3、水泵揚(yáng)程:21m |
五 | 成品料輸送機(jī) | 1、皮帶帶寬:1000mm 2、帶速:2.0m/s 3、作業(yè)能力:400t/h 4、提升高度:6m(需配) 5、安裝傾角:22度 6、電機(jī)功率:18.5KW電動(dòng)滾筒, 淄博電動(dòng)滾筒廠產(chǎn) |
六 | 儲(chǔ)料裝置 | 1、料倉容積:10m3 2、卸料高防范:3.8m 3、通道寬度:3.8m 4、驅(qū)動(dòng)方式:氣動(dòng),空壓機(jī)功率3KW。 5、控制方式:電磁閥控制 6、震動(dòng)器功率:0.75KW。 |
七 | 氣路系統(tǒng) | 1、氣動(dòng)元件:均選用優(yōu)質(zhì)氣動(dòng)元件 2、使用:(1)用于成品料門開啟 |
八 | 控制系統(tǒng) | 配料控制系統(tǒng)主要有工控機(jī)、變頻調(diào)速配電裝置及傳感單元組成。 控制系統(tǒng)說明: 1、控制具有手動(dòng)和自動(dòng)控制功能(可搖控控制),兩種功能可以互相切換,使用微機(jī)控制技術(shù)。 2、電路系統(tǒng)具備二級(jí)過載保護(hù),欠壓保護(hù)、過熱保護(hù)功能。 3、計(jì)量控制系統(tǒng)能顯示各稱量參數(shù)的設(shè)定值和實(shí)際值,當(dāng)缺料時(shí)能發(fā)出報(bào)警信號(hào)。 |
注:圖片及參數(shù)說明僅供參考,如有變動(dòng)恕不另行通知,請(qǐng)以報(bào)價(jià)單為準(zhǔn),一切解釋權(quán)歸本公司所有。